1 | Кольпоскопія | 300 |
2 | Плазмотерапія | 1100 |
3 | Процедура забору аспірата ендометрію | 900 |
4 | Процедура біопсії шийки матки | 600 |
5 | Введення гормональної внутрішньо маточної спіралі | 900 |
6 | Видалення внутрішньо маткової спіралі | 900 |
7 | Процедура розкриття абсцесу бартолінієвої залози (без вартості анестезії) | 1900 |
8 | Радіохвильова конізація шийки матки (без вартості анестезії) | 2800 |
9 | Радіохвильова ексцизія шийки матки (без вартості анестезії) | 2300 |
10 | Взяття біопсія шийки матки радіохвильовим методом (без вартості анестезії) | 960 |
11 | Радіохвильова коагуляція шийки матки (без вартості анестезії) | 2200 |
12 | Процедура видалення поліпу шийки матки (без вартості анестезії) | 1400 |
13 | Процедура введення піхвового тампону | 120 |
14 | Процедура видалення кіст шийки матки («О.Naboti») | 900 |
15 | Процедура вишкрібання цервікального каналу | 1400 |
16 | Парацервікальна ін'єкція | 150 |
17 | Радіохвильове видалення кісти піхви (без анестезії) | 900 |
18 | Лазерне видалення кісти піхви (без анестезії) | 1100 |
19 | Марсупіалізація кісти бартолінової залози (без вартост анестезії) | 4500 |
20 | Процедура вишкрібання цервікального каналу + поліпектомія | 2500 |
21 | Лазерна коагуляція ложа поліпа | 1100 |
22 | Радіохвильове видалення кіст зовнішніх статевих оргвнів (з анестезією)- | 900 |
23 | Лазерне видалення кіст зовнішніх статевих органів (з анестезією) | 1200 |
24 | Видалення поліпу шийки матки лазером (без анестезії) | 2200 |
25 | Тредліфтинг при опущенні стінок піхви після пологів,нетримання сечі середнього та важкого ступеня | 10200 |
26 | Лікування хронічних запальних захворювань шийки матки,піхви(атрофічні кольпіти),нетримання сечі,опущення стінок піхви методом плазмотерапії PRP | 1000 |
27 | Видалення кондилом лазером від 10 шт | 2000 |
28 | Лазерна коагуляція наботових кіст шийки матки | 1500 |
29 | Видалення кондилом лазером від 5 до 10 шт | 1800 |
30 | Видалення кондилом лазером до 5 шт | 1400 |
31 | Лазерна коагуляція шийки матки ІІ-ІІІ зона | 2700 |
32 | Лазерна коагуляція шийки матки І зона | 2350 |
33 | Видалення грануляційної тканини | 1000 |
Дослідження лабараторні жіноча консультація |
1 | Цитологічне дослідження аспірату із порожнини матки (АНАЛІЗ) | 400 |
2 | Кольпоцитограма (АНАЛІЗ) | 340 |
3 | Імуногістохімічне визначення плазматичних клітин в ендометрії (для підтвердження хронічного ендометриту). ІГХ: дослідження біопсії ендометрію і цервікального каналу (аспіраційної біопсії, вишкрібання, поліпектомії) + CD138 (АНАЛІЗ) | 840 |
4 | Імуногістохімічне визначення гормонального статусу ендометрію, пухлин ендометрію і яєчників. ІГХ: дослідження біопсії ендометрію і цервікального каналу (аспіраційної біопсії, вишкрібання, поліпектомії) + ER + PR (АНАЛІЗ) | 1260 |
5 | Біопсії шийки матки, вишкрібання цервікального каналу та ендометрію (АНАЛІЗ) | 780 |
6 | Ексцизії та конізації шийки матки (включаючи зішкріб цервікального каналу) (Аналіз) | 900 |
7 | Видалення кіст бартолінової залози (дослідження) (АНАЛІЗ) | 730 |
8 | Біопсії шийки матки (екто- та ендоцервіксу, включаючи поліпи) (АНАЛІЗ) | 660 |
9 | Біопсії піхви (АНАЛІЗ) | 660 |
10 | Біопсії ендометрію і цервікального каналу (аспіраційної біопсії, вишкрібання, поліпектомії) (АНАЛІЗ) | 660 |
Комплексні обстеження вагітних |
1 | Комплекс "Обстеження вагітних №3" | 350 |
2 | Комплекс "Перенатального скринінгу ІІ триместру" | 850 |
3 | Комплекс "Перенатального скринінгу І триместру" | 700 |
4 | Комплекс "Обстеження вагітних №2" | 350 |
5 | Комплекс "Обстеження вагітних №1" | 890 |
Перенатальна діагностика ASTRAIA |
1 | Комплексна перенатальна діагностика ІІ триместру "Перенатальний скрінінг (звичайний) при багатоплідній вагітності" | 1150 |
2 | Комплексна перенатальна діагностика ІІ триместру "Перенатальний скрінінг (звичайний)" | 1000 |
3 | Комплексна перенатальна діагностика І триместру "Перенатальний скрінінг (розширений) при багатоплідній вагітності" | 2450 |
4 | Комплексна перенатальна діагностика І триместру "Перенатальний скрінінг (звичайний) при багатоплідній вагітності" | 1300 |
5 | Комплексна перенатальна діагностика І триместру "Перенатальний скрінінг (розширений)" | 2300 |
6 | Комплексна перенатальна діагностика І триместру "Перенатальний скрінінг (звичайний)" | 1100 |
7 | ASTRAIA II -III триместр (24-36 тижнів) - PIGF (placental growth factor) і sFlt-1 (soluble fms-like kinase-1) | 1200 |
8 | ASTRAIA II -III триместр (24-36 тижнів) - PIGF (placental growth factor) | 700 |
9 | ASTRAIA II триместр (16-21 тиждень)- АФП і РАРР-А | 500 |
10 | ASTRAIA II триместр (16-21 тиждень)- АФП і вільний β-ХГЛ | 500 |
11 | ASTRAIA II триместр(16-21тиждень) - АФП, вільний β-ХГЛ, естріол. Розрахунок генетичного ризику на програмному забезпеченні BRAMS Fast Screen Pre I Plus | 550 |
12 | ASTRAIA II триместр (16-21 тиждень) - АФП | 300 |
13 | Консультація генетика on-line | 500 |
14 | I триместр (11-13 тижнів) РАРР-А, вільний β-ХГЛ і PIGF (placental growth factor) Розрахунок генетичного і перинатального ризику на програмному забезпеченні ASTRAIA | 1200 |
15 | I триместр (11-13 тижнів) - РАРР-А і вільний β-ХГЛ Розрахунок генетичного ризику на програмному забезпеченні ASTRAIA | 550 |