1 | Кольпоскопия | 300 |
2 | Плазмотерапия | 1100 |
3 | Процедура забора аспирата эндометрия | 900 |
4 | Процедура биопсии шейки матки | 600 |
5 | Введение гормональной внутрь маточной спирали | 900 |
6 | Удаление внутриматочной спирали | 900 |
7 | Процедура вскрытия абсцесса бартолиниевой железы (без стоимости анестезии) | 1900 |
8 | Радиоволновая конизация шейки матки (без стоимости анестезии) | 2800 |
9 | Радиоволновая эксцизия шейки матки (без стоимости анестезии) | 2300 |
10 | Взятие биопсия шейки матки радиоволновым методом (без стоимости анестезии) | 960 |
11 | Радиоволновая коагуляция шейки матки (без стоимости анестезии) | 2200 |
12 | Процедура удаления полипа шейки матки (без стоимости анестезии) | 1400 |
13 | Процедура введения влагалищного тампона | 120 |
14 | Процедура удаления кист шейки матки («О.Naboti») | 900 |
15 | Процедура выскабливания цервикального канала | 1400 |
16 | Парацервікальна инъекция | 150 |
17 | Радиоволновое удаление кисты влагалища (без анестезии) | 900 |
18 | Лазерное удаление кисты влагалища (без анестезии) | 1100 |
19 | Марсупіалізація кисты бартолиновой железы (без вартост анестезии) | 4500 |
20 | Процедура выскабливания цервикального канала + полипэктомия | 2500 |
21 | Лазерная коагуляция ложа полипа | 1100 |
22 | Радиоволновое удаление кист наружных половых оргвнів (с анестезией) | 900 |
23 | Лазерное удаление кист наружных половых органов (с анестезией) | 1200 |
24 | Удаление полипа шейки матки лазером (без анестезии) | 2200 |
25 | Тредлифтинг при опущении стенок влагалища после родов,недержание мочи средней и тяжелой степени | 10200 |
26 | Лечение хронических воспалительных заболеваний шейки матки,влагалища(атрофические кольпиты),недержание мочи,опущение стенок влагалища методом плазмотерапії PRP | 1000 |
27 | Удаление кондилом лазером от 10 шт | 2000 |
28 | Лазерная коагуляция наботових кист шейки матки | 1500 |
29 | Удаление кондилом лазером от 5 до 10 шт | 1800 |
30 | Удаление кондилом лазером до 5 шт | 1400 |
31 | Лазерная коагуляция шейки матки II-III зона | 2700 |
32 | Лазерная коагуляция шейки матки И зона | 2350 |
33 | Удаление грануляционной ткани | 1000 |
Лабораторная женская консультация |
1 | Цитологическое исследование аспирата из полости матки (АНАЛИЗ) | 400 |
2 | Кольпоцитограма (АНАЛИЗ) | 340 |
3 | Иммуногистохимическое определение плазматических клеток в эндометрии (для подтверждения хронического эндометрита). ИГХ: исследования биопсии эндометрия и цервикального канала (аспирационной биопсии, выскабливания, полипэктомии) + CD138 (АНАЛИЗ) | 840 |
4 | Иммуногистохимическое определение гормонального статуса эндометрия, опухолей эндометрия и яичников. ИГХ: исследования биопсии эндометрия и цервикального канала (аспирационной биопсии, выскабливания, полипэктомии) + ER + PR (АНАЛИЗ) | 1260 |
5 | Биопсии шейки матки, выскабливание цервикального канала и эндометрия (АНАЛИЗ) | 780 |
6 | Ексцизии и конизации шейки матки (включая соскоб цервикального канала) (Анализ) | 900 |
7 | Удаление кист бартолиновой железы (исследование) (АНАЛИЗ) | 730 |
8 | Биопсии шейки матки (экто - и эндоцервикса, включая полипы) (АНАЛИЗ) | 660 |
9 | Биопсии влагалища (АНАЛИЗ) | 660 |
10 | Биопсии эндометрия и цервикального канала (аспирационной биопсии, выскабливания, полипэктомии) (АНАЛИЗ) | 660 |
Комплексные обследования беременных |
1 | Комплекс "Обследование беременных №3" | 350 |
2 | Комплекс "Перинатального скрининга II триместра" | 850 |
3 | Комплекс "Перинатального скрининга триместра" | 700 |
4 | Комплекс "Обследование беременных №2" | 350 |
5 | Комплекс "Обследование беременных №1" | 890 |
Перенатальная диагностика ASTRAIA |
1 | Комплексная перенатальна диагностика ІІ триместра "Перенатальний скрининг (обычный) при многоплодной беременности" | 1150 |
2 | Комплексная перенатальна диагностика ІІ триместра "Перенатальний скрининг (обычный)" | 1000 |
3 | Комплексная перенатальна диагностика И триместра "Перенатальний скрининг (расширенный) при многоплодной беременности" | 2450 |
4 | Комплексная перенатальна диагностика И триместра "Перенатальний скрининг (обычный) при многоплодной беременности" | 1300 |
5 | Комплексная перенатальна диагностика И триместра "Перенатальний скрининг (расширенный)" | 2300 |
6 | Комплексная перенатальна диагностика И триместра "Перенатальний скрининг (обычный)" | 1100 |
7 | ASTRAIA II -III триместр (24-36 недель) - PIGF (placental growth factor) и sFlt-1 (soluble fms-like kinase-1) | 1200 |
8 | ASTRAIA II -III триместр (24-36 недель) - PIGF (placental growth factor) | 700 |
9 | ASTRAIA II триместр (16-21 неделя)- АФП и РАРР-А | 500 |
10 | ASTRAIA II триместр (16-21 неделя)- АФП и свободный β-ХГЧ | 500 |
11 | ASTRAIA II триместр(16-21тиждень) - АФП, свободный β-ХГЧ, эстриол. Расчет генетического риска на программном обеспечении BRAMS Fast Screen Pre I Plus | 550 |
12 | ASTRAIA II триместр (16-21 неделя) - АФП | 300 |
13 | Консультация генетика on-line | 500 |
14 | I триместр (11-13 недель) РАРР-А, свободный β-ХГЧ и PIGF (placental growth factor) Расчет генетического и перинатального риска на программном обеспечении ASTRAIA | 1200 |
15 | I триместр (11-13 недель) - РАРР-А и свободный β-ХГЧ Расчет генетического риска на программном обеспечении ASTRAIA | 550 |