Рентгенографія (в побуті ми часто називаємо «рентгеном») —це доступний та інформативний метод променевої діагностики, завдяки якому можна дослідити органи людини з середини. Рентгенівські промені мають високу проникність, але проходять через тканини разної щільності нерівномірно. Це дає можливість створити детальний черно-білий знімок ділянки дослідження.Вивчаючи знімки, лікар може діагностувати зміни суглобів та кісток, оцінити структуру разних тканин, виявити захворювання внутрішніх органів.
Рентгенологічне дослідження — це неінвазивний метод обстеження, тканини організму при цьому не травмуються. Процедура безболісна.
Його переваги:
Безпека і рентген
Під час проведення рентгенографії на організм діють невеликі дози радіації , тому такі дослідження проводять лише за показами та направленням лікаря.
ВООЗ рекомендує, щоб променеве навантаження для здорових людей не перевищувало 1 мЗв в рік. Средня доза разового опромінення складає 0,04-0,1 мЗв. Правильно виконане дослідження безпечне для здоров`я.
Дітям рентгенографія призначається з обережністю. Всесвітня Організація Охорони Здоров`я рекомендує виконувати такі дослідження не більше 6 раз в рік, дітям до року — не більше 2 разів.
Цифровий рентген використовують в багатьох напрямках медицини: хірургії, ортопедії, онкології, пульмонології, гастронтерології та ін. Проведене дослідження дозволяє оцінити якість лікування, підготуватись до к операцій та інших маніпуляцій.
Перед процедурою потрібно зняти з ділянки обстеження одяг, прикраси, металеві предмети. Рентгенолог попросить вас заняти відповідне місце біля рентгенівського апарата: лягти на кушетку, встати поряд чи сісти на стілець. Потім потрібно зберігати нерухомість.
В залежності від мети дослідження, рентгенолог зробить один чи кілька знімків в різних проекціях. Звичайний рентген займає не більше 3-5 хв. Лікар зразу перевірить якість знімків, щоб при необхідності повторити процедуру.
Всі процедури повністю безболісні.
Знімки готові за 10-15 хвилин і зразу доступні лікарю, який зробить розшифровку, підготовить заключення і дасть вам рекомендації .
№ | Назва послуги | Ціна |
---|---|---|
1 | Рентгенографія придаткових пазух носа | 500 грн. |
2 | Рентгенографія кісток носу | 500 грн. |
3 | Рентгенографія кісті 2 проекціі | 600 грн. |
4 | Рентгенографія ключиці 1 проекція | 500 грн. |
5 | Рентгенографія передпліччя 2 проекції | 600 грн. |
6 | Рентгенографія поперекового відділу хребта 2 проекції | 650 грн. |
7 | Рентгенографія поперекового відділу хребта 1 проекція | 500 грн. |
8 | Рентгенографія поперекового відділу хребта з функціональними пробами | 950 грн. |
9 | Рентгенографія шийного відділу хребта 2 проекції | 600 грн. |
10 | Рентгенографія шийного відділу хребта з функціональними навантаженнями | 950 грн. |
11 | Рентгенографія ребер 1 проекція | 500 грн. |
12 | Рентгенографія стопи більше 1 проекції | 600 грн. |
13 | Рентгенографія стопи 1 проекція | 500 грн. |
14 | Рентгенографія грудини 1 проекція | 500 грн. |
15 | Рентгенографія оглядова органів грудної порожнини (легені) 2 проекції | 650 грн. |
16 | Рентгенографія оглядова органів черевної порожнини | 500 грн. |
17 | Рентгенографія ілеосакрального відділу | 650 грн. |
18 | Рентгенографія кісток тазу дорослих | 850 грн. |
19 | Рентгенографія кісток тазу у дітей | 500 грн. |
20 | Опис ренгенологічного знімку з інших медичних установ | 500 грн. |
21 | Рентгенографія оглядова органів грудної порожнини (легені) 1проекція | 500 грн. |
22 | Рентгенографія кульшових суглобів | 550 грн. |
23 | Рентгенографія однієї зони (прицільний знімок) | 500 грн. |
24 | Рентгенографія з ортометрією | 550 грн. |
25 | Рентгенографія кісток та суглобів в одній проекції | 500 грн. |
26 | Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях | 600 грн. |
27 | Метросальпінгографія (рентгенологічний метод діагностики) | 2500 грн. |
28 | Рентгенографія " турецького сідла " | 500 грн. |
29 | Рентгенографія кульшових суглобів більше 1 проекції | 650 грн. |
30 | Рентгенографія кісток носу дві проекції | 600 грн. |
31 | Друк цифрового рентгенівського знімку з архіву або дублікат (через 30діб і більше після обстеження) | 300грн. |
32 | Рентгенографія грудного відділу хребта 2 проекції | 600 грн. |
33 | Рентгенографія грудного відділу хребта 1 проекція | 500 грн. |
34 | Рентгенографія одного суглобу (колінний, кульшовий голеностопний, плечовий, ліктьовий, променевозапястковий) 1 проекція | 500 грн. |
35 | Рентгенографія одного суглобу (колінний, кульшовий голеностопний, плечовий, ліктьовий, променевозапястковий) 2 проекції | 600 грн. |
36 | Рентгенографія цифрова кисті чи стопи (пальця,суглоба,фаланги та ін.) (дві проекції) | 600 грн. |
37 | Рентгенографія однієї анатомічної ділянки 1 проекція | 500 грн. |
38 | Рентгенографія однієї анатомічної ділянки 2 проекції | 600 грн. |
Увага! З 1.06. у медичному центрі "Веста" відбуватиметься зміна цін на послуги
Медичний центр «Веста» - ПРАЦЮЄМО ЗА БУДЬ-ЯКИХ УМОВ!
Медичні послуги для дітей і дорослих!
Ми маємо систему безперебійного живлення!
Ми постійно на зв’язку:
- У Месенжері Viber за номером телефону:
098 11 77 589
- У соціальних мережах Facebook (Messenger) та Instagram (Direct).
Слава Україні!
Віримо в ЗСУ!
🇺🇦🙏🇺🇦😁🇺🇦🙏